نموذج جدول رياضي
النموذج الأول :
| الأيام | التمارين |
|---|---|
| اليوم الأول | بطن + 30 دقيقة كارديو ⭐ Ab Workout + 30 Minute Cardio |
| اليوم الثاني | جزء علوي + 20 دقيقة كارديو ⭐Upper Body Workout + 30 Minute Cardio |
اليوم الثالث | 60 دقيقة كارديو فقط ⭐ Just 60 Minute Cardio |
اليوم الرابع | جزء سفلي + 15 دقيقة كارديو ⭐ Lower Body Workout + 15 Minute Cardio |
اليوم الخامس | جسم كامل ⭐ Full Body |
اليوم السادس | هيت كارديو ⭐ HIIT Cardio |
اليوم السابع | راحة ⭐ Rest |
النموذج الثاني :
| الأيام | التمارين |
|---|---|
| اليوم الأول | جزء علوي + 30 دقيقة كارديو ⭐Upper Body Workout + 30 Minute Cardio |
اليوم الثاني | بطن + 30 دقيقة كارديو ⭐Ab Workout + 30 Minute Cardio |
اليوم الثالث | 60 دقيقة كارديو فقط ⭐ Just 60 Minute Cardio |
اليوم الرابع | جزء سفلي + 20 دقيقة كارديو ⭐Lower Body Workout + 20 Minute Cardio |
اليوم الخامس | زومبا + ظهر ⭐Zumba + Back Workout |
اليوم السادس | جسم كامل ⭐Full Body Workout |
اليوم السابع | راحة ⭐Rest |

تعليقات
إرسال تعليق